Звіт про надання субвенцій за півріччя 2023 року:
|
З метою реалізації в Смизькій селищній раді державної політики з питань захисту державного суверенітету, сприяння підвищенню обороноздатності та мобілізаційної готовності військових частин та підвищення обороноздатності області, зміцнення законності і правопорядку, забезпечення комплексного підходу до розв’язання проблем матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України, зміцнення матеріально-технічної бази підрозділів військових частин Збройних Сил України, підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій, головного управління національної поліції в Рівненській області за І півріччя 2023 року Смизькою селищною радою було надано субвенцій з місцевого бюджету на суму 16 940 200,00 грн. (Шістнадцять мільйонів дев'ятсот сорок тисяч двісті гривень 00 копійок), а саме: |
| № п/п | Номер та дата рішення | Назва заходу | Бюджет | Сума |
| 1 | №1623 від 27.01.2023 р. | Надання підтримки військовим частинам Збройних Сил України | Державний бюджет | 1975300,00 |
| 2 | №1623 від 27.01.2023 р. | Фінансування видатків на придбання матеріалів та обладнання Головному управлінню ДСНС України | Державний бюджет | 30000,00 |
| 3 | №1623 від 27.01.2023 р. | Утримання ГУНП в Рівненській області | Державний бюджет | 178000,00 |
| 4 | №1623 від 27.01.2023 р. | Виконання заходів «Програми реконструкції, удосконалення, розвитку та утримання територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Рівненської області на 2018-2024 роки» | Обласний бюджет | 192500,00 |
| 5 | № 1697 від 10.02.2023 р. | Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2021-2023 роки | Обласний бюджет | 7 430 000,00 |
| 6 | № 1715 від 03.03.2023 р. | Надання підтримки військовим частинам Збройних Сил України | Державний бюджет | 3652000,00 |
| 7 | № 1755 від 19.04.2023 р. | Надання підтримки військовим частинам Збройних Сил України | Державний бюджет | 1526800,00 |
| 8 | № 1755 від 19.04.2023 р. | Забезпечення заходів національного спротиву, функціонування системи управління | Державний бюджет | 300000,00 |
| 9 | №1808 від 19.05.2023 р. | Надання підтримки військовим частинам Збройних Сил України | Державний бюджет | 411600,00 |
| 10 | №1840 від 23.06.2023 р. | Надання підтримки військовим частинам Збройних Сил України | Державний бюджет | 1244000,00 |
| Разом: | 16940200,00 | |||

